Администрация городского округа Жигулевск размещает данные о минимальных ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, реализуемые в розничных магазинах сетевой и несетевой торговли, на ярмарках, расположенных на территории городского округа Жигулевск
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Магазин "Магнит", г.Жигулевск,ул. Ленина, д.8 | Магазин "Пятерочка +", г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д.7 | Магазин "Миндаль", г.Жигулевск, пр.Молодежный, д.59 | Магазин "Настена", г.Жигулевск, ул.Фрунзе, д.30 | Магазин "Фасоль", г.Жигулевск, по ул. Интернационалистов | Магазин Айсберг, г.Жигулевск, ул. Морквашинская, д.9 А |
| 1 | Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется |
| 2 | Вермишель | кг | 19,99 - 39,99 (400 гр.) | 44,99 (400 гр.) | 32,90 (400гр.) - 69,90 | 49,90 - 41,00 (400 гр.) | 62,00 | 49,90 - 32,00 (400 гр.) |
| 3 | Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется |
| 4 | Капуста белокочанная свежая | кг | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,00 | 45,00 | 45,00 |
| 5 | Картофель | кг | 36,99 | 36,99 - 44,49 | 39,99 - 80,99 | 45,00 | 55,00 | 49,90 |
| 6 | Крупа гречневая - ядрица | кг | 32,99 (800 гр) -84,99 (800гр) | 33,39 (900 гр.) | 33,90 (800 гр.) - 59,90 (800гр.) | 47,00 | 53,00 | 34,90 (900 гр.) |
| 7 | Куры охлажденные и мороженые | кг | 169,99 | 158,99 | 189,90 | нет | продукт не поставляется | продукт не поставляется |
| 8 | Лук репчатый | кг | 43,99 | 39,99 | 42,99 | 45,00 | 45,00 | 43,00 |
| 9 | Масло подсолнечное | кг | 124,99 -139,99 (1 л.) | 138,99 (1 л) | 139,90 (1 л) | 139,00 (1л) | 155,00 - 162,00 (1 л.) | 155,00 -165,00 (1 л.) |
| 10 | Масло сливочное | кг | 113,19 - 129,99 (180 гр) | 169,99 (180гр) | 159,90 (180 гр) | 204,00 (180 гр) | 125,00 - 194,00 (180 гр.) | 205,00 (180 гр.) |
| 11 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 45,99 (0,8л) - 83,99 (0,9л) | 87,99 (0,9) | 79,90 - 85,90 (0,9 л.) | 79,90 (0,8л) | 100,00 (900 гр.) | 78,00 (800 гр.) - 105,00 (930 гр.) |
| 12 | Морковь | кг | 19,99 | 19,99 | 24,99 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 13 | Мука пшеничная | кг | 54,99 (2 кг.) | 59,99 (1 кг.) - 95,99 (2 кг.) | 51,90 (2 кг) | 48,90 | 62,00 - 69,00 (1 кг) | 69,00 (1 кг) |
| 14 | Пшено | кг | 32,69 (800гр) | 34,99 (900 гр.) | 33,90 - 49,90 (800 гр) | 44,00 | 48,00 | 49,00 |
| 15 | Рис шлифованный | кг | 59,79 (800гр) | 68,99 (900 гр) | 79,90 (800 гр) - 97,90 (800 гр.) | 109,90 | 108,00 | 145,00 |
| 16 | Рыба мороженая неразделанная | кг | 106,49 | 125,99 (800 гр.) - 209,99 | 179,90 - 299,90 (горбуша) | 219 | продукт не поставляется | продукт не поставляется |
| 17 | Сахар- песок | кг | 63,99 | 63,99 | 62,90 (900 гр.) | 73,50 | 80,00 | 69,90 |
| 18 | Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | продукт не поставляется | продукт не поставляется | 239,90 - 314,90 | продукт не поставляется | продукт не поставляется | продукт не поставляется |
| 19 | Соль поваренная пищевая | кг | 11,39 | 11,39 | 9,90 | 14,00 | 15,00 | 19,90 |
| 20 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки | кг | 45,99 (600 гр) | 33,99 (500 гр.) | 76,90 (500 гр.) | 53,00 (600 гр.) | 52,00 (600гр) | 51,00 (500гр) |
| 21 | Хлеб из ржаной муки | кг | 46,99 (600 гр) | 28,99 (350 гр.) | 76,90 (500 гр.) | 59,00 (400г.) | 41,00 (400 гр) | 41,00 (400 гр) |
| 22 | Чай черный байховый | кг | 25,29 (100 гр) - 199,99 (100 гр) | 34,99 (100 гр.) - 169,99 (250 гр.) | 39,00(100 гр.) - 159, 90 (200 гр.) | 113,00 (100 гр.) | 79,00 (100 гр.) - 123,00 (100 гр.) | 75,00 (100 гр.) - 145,00 (300 гр.) |
| 23 | Яблоки | кг | 89,99 - 109,99 | 89,99 | 69,99 | 139,00 | 130,00 | 119,00 - 135,00 |
| 24 | Яйцо куриное С1 | 10 шт | 89,99 - 281,09 (30 шт) | 89,99 | 89,90 | 121,00 | 116,00 | 99,90 |
Комментарии