Администрация городского округа Жигулевск Самарской области уведомляет о принятии на учёт Жигулевским отделом Управления Росреестра по Самарской области бесхозяйных объектов недвижимого имущества.
В случае наличия документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости, просим предоставить данную информацию в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Жигулевск Самарской области по телефону 23838.
| № п/п | Кадастровый номер | Адрес объекта недвижимости | Дата принятия на учёт |
| 1 | 63:02:0205004:675 | г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 40 | 28.10.2024 |
| 2 | 63:02:0203014:536 | г. Жигулевск, мкр. В-1, гараж № 62 | 28.10.2024 |
| 3 | 63:02:0206009:653 | г. Жигулевск, р-н пер. Механический, м. №12 | 28.10.2024 |
| 4 | 63:02:0206011:852 | г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ГСК "Автомиг-7", пер. Механический, 11, бокс № 10. | 28.10.2024 |
| 5 | 63:02:0301002:785 | г. Жигулевск, р-он ЖБИ ряд гараж № 28 | 28.10.2024 |
| 6 | 63:02:0203008:693 | г. Жигулевск, с/о Коммунальник, уч. № 21 р-н ЖРЗ | 28.10.2024 |
| 7 | 63:02:0206011:1267 | г. Жигулевск, р-он В-1, АТУ-2, ряд 0, гараж № 30 | 28.10.2024 |
| 8 | 63:02:0305005:507 | г. Жигулевск, Московское шоссе, д. 6 | 28.10.2024 |
| 9 |
63:02:0203014:533 | г. Жигулевск, мкр. В-1, д. 27а | 28.10.2024 |
| 10 | 63:02:0310001:813 | г. Жигулевск, СНТ 40 лет Октября, уч. 18, гл. проезд | 06.11.2024 |
| 11 | 63:02:0302009:574 | г. Жигулевск, СНТ Автомобилист, уч. 157 | 06.11.2024 |
| 12 | 63:02:0306004:559 | г. Жигулевск, с/о Вишенка, участок 66 | 06.11.2024 |
| 13 | 63:02:0310014:712 | г. Жигулевск, СНТ Горняк, Лысенко, участок 77 | 06.11.2024 |
| 14 | 63:02:0305004:602 | г. Жигулевск, с/о Дзержинец, уч. 34 | 06.11.2024 |
| 15 | 63:02:0310009:739 | г. Жигулевск, СНТ Дружба-3, д. 97 | 06.11.2024 |
| 16 | 63:02:0306002:831 | г. Жигулевск, СО Крона, участок № 11 | 06.11.2024 |
| 17 | 63:02:0306002:834 | г. Жигулевск, СО Крона, участок № 65 | 06.11.2024 |
| 18 | 63:02:0305012:822 | г. Жигулевск, СНТ им. Мичурина 2-3 участков, Коллективная, участок № 40 | 06.11.2024 |
| 19 | 63:02:0310008:705 | г. Жигулевск, СНТ Мичурина-1, уч. 105 | 06.11.2024 |
| 20 | 63:02:0310002:747 | г. Жигулевск, СНТ Пионер-3, уч. 7 | 06.11.2024 |
| 21 | 63:02:0305007:624 | г. Жигулевск, с/о Пионер-3, участок 60 | 06.11.2024 |
| 22 | 63:02:0206012:775 | г. Жигулевск, мкр. В-1, около дома № 10 | 07.11.2024 |
| 23 | 63:02:0206014:243 | г. Жигулевск, мкр. В-1, около дома № 35 | 07.11.2024 |
| 24 | 63:02:0402005:740 | г. Жигулевск, с. Зольное, ул. Приволжская, около д. 14 | 07.11.2024 |
| 25 | 63:02:0103002:753 | г. Жигулевск, ул. Никитина, д .22 а | 07.11.2024 |
| 26 | 63:02:0206004:507 | г. Жигулевск, ул. Парижской Коммуны, д. б/н | 07.11.2024 |
| 27 | 63:02:0308001:799 | г. Жигулевск, ГСК-24, гараж № 66 | 07.11.2024 |
| 28 | 63:02:0205004:560 | г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 40 | 07.11.2024 |
| 29 | 63:02:0305012:863 | г. Жигулевск, Имени Мичурина 2-3 участков-СНТ № 58 | 07.11.2024 |
| 30 | 63:02:0000000:986 | г. Жигулевск, Московское шоссе, №14-Б, строение 1 | 07.11.2024 |
| 31 | 63:02:0000000:1549 | г. Жигулевск, р-он ЖРМЗ, гараж №20 | 07.11.2024 |
| 32 | 63:02:0208005:769 | г. Жигулевск, с/о "Строитель" участок № 138 | 07.11.2024 |
| 33 | 63:02:0207002:505 | г. Жигулевск, пр-кт Молодежный, д. 13 | 08.11.2024 |
| 34 | 63:02:0401001:770 | г. Жигулевск, с. Бахилова Поляна, СНТ Волжанка, уч. 121 | 13.11.2024 |
| 35 | 63:02:0305013:948 | г. Жигулевск, СНТ "Мичурина 2-3", 4 проезд, участок № 48 | 13.11.2024 |
| 36 | 63:02:0403002:1209 | г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, СНТ Садовод - 7, уч. 18 | 13.11.2024 |
| 37 | 63:02:0403002:1192 | г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, СНТ Садовод - 7,уч. 20 | 13.11.2024 |
| 38 | 63:02:0310013:893 | г. Жигулевск, СНТ Дубки, уч. 372 | 13.11.2024 |
| 39 | 63:02:0405004:641 | г. Жигулевск, с. Ширяево, СНТ Ягодка, № 36 | 13.11.2024 |
| 40 | 63:02:0302006:652 | г. Жигулевск, садоводческое общество "Восход", дача № 8 | 13.11.2024 |
| 41 | 63:02:0402010:701 | г.о. Жигулевск, с. Зольное, ул. Мира, № 16, строение 1 | 13.11.2024 |
| 42 | 63:02:0403006:1174 | г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, СНТ Садовод - 2, уч. 27 | 13.11.2024 |
| 43 | 63:02:0405004:636 | г. Жигулевск, с. Ширяево, ДНТ "Ягодка", д. 60 | 13.11.2024 |
| 44 | 63:02:0208005:791 | г. Жигулевск, с/о Строитель, уч. 79 | 14.11.2024 |
| 45 | 63:02:0302009:563 | г. Жигулевск, СНТ Автомобилист, д. 140 | 14.11.2024 |
| 46 | 63:02:0303003:532 | г. Жигулевск, с/о Мичурина-4, № 28 | 14.11.2024 |
| 47 | 63:02:0310012:772 | г. Жигулевск, СНТ Связь-1, уч. 113 | 14.11.2024 |
| 48 | 63:02:0306011:673 | г. Жигулевск, ул. Калинина, д. 18 | 14.11.2024 |
| 49 | 63:02:0403009:814 | г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, СНТ Волжские зори, массив 2, уч. 24 | 14.11.2024 |
| 50 | 63:02:0402003:749 | г. Жигулевск, с. Зольное, СНТ Природа массив 2, уч. 20 | 14.11.2024 |
| 51 | 63:02:0403006:1156 | г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, СНТ Садовод - 2, уч. 15 | 14.11.2024 |
| 52 | 63:02:0403006:1185 | г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, СНТ Садовод - 3, уч. 43 | 14.11.2024 |
| 53 | 63:02:0305013:955 | г. Жигулевск, СНТ "Мичурина 2-3" уч. № 9 пр. 2 | 14.11.2024 |
| 54 | 63:02:0402004:595 | г. Жигулевск, с. Зольное, СНТ Природа, массив 4, уч. 21 | 14.11.2024 |
| 55 | 63:02:0402003:753 | г. Жигулевск, с. Зольное, СНТ Природа, массив 2, уч. 24 | 14.11.2024 |
| 56 | 63:02:0403004:1192 | г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, СНТ Труд, уч. 43 | 14.11.2024 |
| 57 | 63:02:0303010:838 | г. Жигулевск, 72 квартал, ряд 3, место 47 | 15.11.2024 |
| 58 | 63:02:0402004:583 | г. Жигулевск, с. Зольное, СНТ Природа, массив 3, уч. 30 | 15.11.2024 |
| 59 | 63:02:0208012:586 | г. Жигулевск, СО Радиотехник-4, № 10, линия 9 | 15.11.2024 |
| 60 | 63:02:0000000:1511 | г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, снт Садовод Молебный, массив 6, № 6 | 18.11.2024 |
| 61 | 63:02:0305012:840 | г. Жигулевск, СНТ Мичурина 2-3 участков, проезд 6, участок № 49 | 18.11.2024 |
| 62 | 63:02:0310009:768 | г. Жигулевск, СНТ Дружба - 3, уч. 88 | 20.11.2024 |
| 63 | 63:02:0402002:736 | г. Жигулевск, с. Зольное, снт Природа, массив 1, уч. 42 | 20.11.2024 |
| 64 | 63:02:0302001:599 | г. Жигулевск, Молодежная, дом 7 | 20.11.2024 |
| 65 | 63:02:0000000:1548 | г. Жигулевск, р-он ЖРМЗ, гараж № 183 | 03.12.2024 |
| 66 | 63:02:0203008:708 | г. Жигулевск, ул. Морквашинская, здание пристроя к корпусу №11 | 03.12.2024 |
| 67 | 63:02:0206013:666 | г. Жигулевск, мкр. В-1, около дома № 18 | 03.12.2024 |
| 68 | 63:02:0205004:603 | г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 36, строение 3 | 03.12.2024 |
| 69 | 63:02:0206009:643 | г. Жигулевск, пер. Механический, д. 1 "в" | 03.12.2024 |
| 70 | 63:02:0208013:634 | г. Жигулевск, СО "Радиотехник-3", № 26 | 03.12.2024 |
| 71 | 63:02:0305012:856 | г. Жигулевск, с/о "Мичурина 2-3", 4 проезд, участок № 4 | 03.12.2024 |
| 72 | 63:02:0103001:737 | г. Жигулевск, ГСК 16-й, Яблоневый Овраг, место № 32 | 03.12.2024 |
| 73 | 63:02:0403006:1177 | г. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, СНТ Садовод - 2, уч. 29 | 03.12.2024 |
| 74 | 63:02:0306024:642 | г. Жигулевск, Кирова, д. 61 | 04.12.2024 |
| 75 | 63:02:0405001:834 | г. Жигулевск, с. Ширяево, ул. Лермонтова, д. 13 "а" | 19.12.2024 |
| 76 | 63:02:0103003:620 | г. Жигулевск, ул. Никитина, дом 16, пом. б/н | 26.12.2024 |
| 77 | 63:02:0103003:636 | г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 8 | 27.12.2024 |
| 78 | 63:02:0206011:1252 | г. Жигулевск, р-он школы №10, гараж № 35 | 27.12.2024 |
Руководитель С.А.Кулькова
Комментарии